Übersicht (Startseite)
Die Übersicht ist die Startseite. Sie zeigt, was heute zu tun ist, und führt mit Links zu den Bereichen.
Meldungen oben
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| Keine Verbindung zur Datenbank | Die Zugangsdaten in config/config.php stimmen nicht oder die Datenbank ist nicht erreichbar. Ohne Datenbank geht nichts. |
| Offene Datenbank-Updates | Nach einem Programm-Update fehlen noch Datenbankänderungen. Jetzt einspielen führt zu Update und Systemprüfung. |
| Backup älter als … Tage / noch kein Backup | Erinnerung an die Sicherung. Die Frist stellst du unter Einstellungen, System ein (Hilfe). Jetzt ein Backup erstellen führt zur Sicherung (Hilfe). |
Die Kacheln
| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| Offene Posten | Summe und Zahl der Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind. Ein Hinweis nennt offene Erstattungen an Kunden (Hilfe). |
| Überfällig | Davon überfällig. |
| Mahnreif | Rechnungen, die laut Wartezeit jetzt eine Mahnung bekommen können (Hilfe). |
| Eingang | Empfangene Belege, die zu prüfen sind oder geklärt werden müssen, dazu abgelegte, aber unbezahlte Belege mit Summe und überfällige (Hilfe). |
| Angebote | Offene Angebote mit Summe, abgelaufene sind gekennzeichnet (Hilfe). |
| Zuletzt erstellt | Die neuesten Belege (Rechnung, Angebot, Lieferschein) zum direkten Öffnen. |
| Backup | Wann zuletzt gesichert wurde. |
Tipp: Überfälliges ist immer mit Text gekennzeichnet, nicht nur durch Farbe.
Stand der Beschreibung: 15.11.2026